| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de produto | Barraca de acampamento traseira conectada a veículo |
| Tamanho aberto | 230 × 230 × 220 cm |
| Área útil aproximada | 5,29 m² |
| Tamanho embalado | 120 × 20 × 20 cm |
| Corpo da barraca | Tafetá Poliéster 190T com Revestimento Referência PU 2.000 mm |
| Material de Ventilação | Malha B3 de alta densidade |
| Material do piso | Tecido Oxford 210D |
| Sistema de quadros | Conjunto de moldura automática / de abertura rápida |
| Material da moldura | Tubos de alumínio |
| Estacas de solo | Estacas de ferro incluídas; Quantidade selecionada para especificação final |
| Linhas de cara | 8 peças |
| Bolsa de transporte | Incluído |
| Embalagem da unidade | 1 conjunto/bolsa de transporte/caixa de exportação |
| Tamanho da caixa | 120 × 20 × 20 cm |
| Peso Líquido de Referência | 6,5kg |
| Peso Bruto de Referência | 7,5kg |
| Quantidade mínima de referência | 200 conjuntos |
| Aplicação em veículos | SUVs, Crossovers, MPVs e Vans com Escotilha Traseira Baseados em Equipamento Confirmado |
| Personalização | Conexão do veículo, tecido, cor, logotipo, layout de malha, acessórios e embalagens |
| Origem do Produto | China |


