| Tipo de pagamento: | T/T |
| Incoterms: | FOB, CFR, CIF |
| Meu. Ordem: | 100 sacos/sacos |
| Prazo de entrega: | 30 dias |
| Modelo nº: | VNCU1002 |
| Estilo superior: | Poste central quadrado |
| Capacidade: | ≤2 |
| Material: | Poliéster, Pano |
| Uso: | Alívio |
| Estilo: | 1 porta |
| Material do poste: | Poste flexível, fibra de vidro |
| Estrutura: | Pele única |
| Cor: | Azul |
| Temporada: | Verão |
| Impermeável: | Impermeável |
| Personalizado: | Personalizado |
| Embalagem: | Caixa de madeira |
| Produtividade: | 1000000 |
| Marca: | VESTA |
| Transporte: | Oceano, Terra, Ar |
| Local de Origem: | Ningbo, China |
| Capacidade de fornecimento: | 100% |
| Certificado: | Certificado IS09001 |
| Código HS: | 6306220090 |
| Porta: | Ningbo, Xangai |
Os consumidores pensam que o guarda-sol automático do carro é mais espesso, o melhor desempenho da radiação anti-ultravioleta, na verdade, como o desenvolvimento de uma série de tecidos finos, mas muito próximos, do guarda-chuva reutilizável para carro, o desempenho de proteção é muito melhor do que o tecido geral. Além disso, o desempenho da cor da luz UV pode refletir melhor o melhor, com branco prateado.
A profundidade da cor não afetará a capacidade de resistir à radiação ultravioleta. O teste mostra que a cor da superfície do guarda-sol automático do carro tem pouco efeito no efeito de proteção, e o guarda-chuva de luz colorida e o guarda-chuva de cor profunda têm pouca diferença na transmitância do ultravioleta B.
Os especialistas também lembram aos consumidores que reconheçam os sinais de desempenho anti-UV. As normas nacionais e internacionais geralmente utilizam o valor UPF para desempenho anti-UV têxtil, ou seja, o valor do sistema de proteção UV é avaliado. O valor UPF é a relação entre a radiação ultravioleta e a dose média de radiação da pele desprotegida, e quanto maior o valor UPF, melhor será o desempenho da proteção UV. Disposições do próximo padrão nacional: somente quando UPF>30 e UVA, a taxa de transmissão for inferior a 5%, podem ser chamados de produtos UV, o rótulo da classe de proteção é UPF30+; enquanto UPF>50, indica excelente desempenho da proteção UV do produto, identificado como grau de proteção UPF50+.
VESTA apresenta este novo guarda-sol automático para o seu carro. Também oferecemos outro guarda-chuva de carro personalizado, guarda-chuva de motocicleta.
| Nome do produto | Guarda-chuva portátil semiautomático para carro | ||
| Quantidade mínima | 100 conjuntos | ||
| OEM/ODM | Aceitável | ||
| Cor | Azul escuro, preto, prata, colma | ||
| Tamanho | Tamanho dobrado (cm) | Tamanho desdobrado (cm) | Ternos para |
| 22*85mm | 400*210 | Para sedan, hatchback, carro de luxo | |
| Nota | Material de alta qualidade + Excelente Técnica | ||
| Características | A. À prova de UV | ||
| B. Design duplo à prova de vento de até 7 níveis (gancho à prova de vento ajustável e fecho de pressão à prova de vento) | |||
| C. Antienvelhecimento | |||
| D: Corda de segurança anti-ladrão | |||
| E. Ecológico | |||
| F. Protetor solar | |||
| G. Proteção térmica, diferença de temperatura de até 35 graus | |||
| H. Ventilado, o calor não será transmitido para o carro | |||
| I. Proteção do carro, à prova de poeira etc. | |||
| J. Moderno, lazer, segurança, durável, instalação rápida e fácil operação | |||
| Acessórios | Guarda-chuva de carro portátil x 1, Saco de armazenamento com zíper x1, Manual do usuário e cartão de garantia x1. |
||
| Embalagem | A. Tamanho da caixa colorida 220*220*870mm | ||
| B. Embalagem personalizada opcional | |||
| G.W.: | 6,5kg | ||
Procurando pelo fabricante e fornecedor ideal de guarda-sol automático para carro? Temos uma ampla seleção com ótimos preços para ajudá-lo a ser criativo. Todos os guarda-chuvas para carro são de qualidade garantida. Somos uma fábrica de origem chinesa de guarda-chuva de carro de 4,5 m. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar.